Hyper-Cam 系列热红外高光谱成像仪
产品介绍:
Hyper-Cam 系列是Telops公司开发的,针对中远红外光谱范围(3~11μm)的高光谱成像系统,能够为气态和固态的目标检测提供实时的经过辐射校准后的高光谱数据。
使用Hyper-Cam检测检测湖面处产生的甲烷气体
主要特点:
市场上仅有的中远红外高光谱成像设备之一;
市场上空间分辨率最高的设备;
防水结构封装,适合野外的数据采集;
同时支持机载和地面应用。
基本参数:
中波红外系列 | ||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 视场角 | 光谱分辨率 | |
HYPER-CAM iMW | 3 - 5 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
HYPER-CAM iMWE | 1.5 - 5 μm | |||
HYPER-CAM iMW FAST | 3 - 5 μm | |||
HYPER-CAM iMWE FAST | 1.5 - 5.4 μm | |||
长波红外系列 | ||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 视场角 | 光谱分辨率 | |
HYPER-CAM Methane | 7.4 - 8.3 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
超长波红外系列 | ||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 视场角 | 光谱分辨率 | |
HYPER-CAM LW | 7.7 - 11.8 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
本站权限归广州星博科仪有限公司北京分公司所有